德国蔡司双筒激光测距仪胜利Victory 8×56 T*RF参数
放大倍率 | 8 x | 有效口径 | 56 mm |
出瞳直径 | 7 mm | 黄昏系数 | 21.2 |
1000米之视野 | 115 m | 最近聚焦 | 5 m |
屈光度范围 | +3.5 | -3.5 dpt | 瞳距 | 57 – 76 mm |
出瞳范围 | 17 mm | 镜片类型 | 4片消色差 |
棱镜系统 | Abbe-König | 防水 | 400 mbar |
LotuTec®莲花 | yes | 充氮 | yes |
测量范围 | 10 m – 1200 m | 镭射级别 | 级别1 |
镭射波长 | 904 nm | 精度(米) | 1 m |
精度百分比 % | 0.5 % | 精确度 | 600 m |
测量时间 | 0.5 sec | 分光器 | 1,6 x 0,5 mrad |
电池 | 1,3 V Type CR 2 | 电池寿命 | 大于10000次测量 |
高度 | 194 mm | 宽度 | 139 mm |
重量 | 1150 g | 订货编号 | 525620 |
德国蔡司双筒激光测距仪胜利Victory 8×56 T*RF简介
测距仪家族的最高级别的代表,8倍的放大倍率下,他提供了最大的视野。精心制造,4片透镜镜片,即使在最差的光线条件和入夜,高性能的萤石玻璃的物镜产生难以忘怀的明亮,锐利和高对比度的图像。唯一具有争议的就是他的重量。然而,56毫米物镜的胜利RF只有大约1150克,这已经算很轻的了。